リッチモンドホテル鹿児島金生町
施設名称 | リッチモンドホテル鹿児島金生町 |
---|---|
各種プラン | リッチモンドホテル鹿児島金生町 のダイナミックパッケージプランはこちら リッチモンドホテル鹿児島金生町 の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 2017年7月20日リニューアルオープン 市電「朝日通」空港バス「金生町」から徒歩1分。 |
郵便番号 | 892-0828 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市金生町5-3〔山形屋デパート前〕 |
電話番号 | 099-219-6655 |
ファックス番号 | 099-219-6668 |
チェックイン時刻 | 14:00 |
最終チェックイン時刻 | 29:30 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
緯度 | 113726.76 |
経度 | 470015.03 |
施設へのアクセス | 空港リムジンバス金生町下車徒歩20秒/鹿児島中央駅より車で10分/鹿児島北IC~車で約15分/北・南埠頭より徒歩10分 |
駐車場情報 | 有り 32台 別途1000円(税込/泊) ※先着順の為予約不可。 満車時、提携駐車場へご案内。 |
部屋設備・備品 | 有料テレビ、テレビ、衛星放送、衛星放送(無料)、CS放送、電話、モジュラージャック、インターネット接続(LAN形式)、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー、電気スタンド、アイロン(貸出)、加湿器、変圧器(貸出)、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、くし、タオル、バスタオル、スリッパ、パジャマ |
館内設備 | ■レディースアメニティサービス■キッズアメニティサービス■お子様専用レンタルサービス■、■32型以上液晶テレビ、加湿器付空気清浄機、各種携帯充電器、ケトル全室設置■、■全室高速インターネット無料■全館Wi-Fi対応■、レストラン、クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、禁煙ルーム、ルームサービス、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便、自動販売機、コインランドリー(有料) |
特典 | |
ポイント加算について | リッチモンドクラブ会員のご利用に際し1泊につき300ポイント加算します。 |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
風呂について | 種類: 泉質: 効能: |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、Master Card |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | 鹿児島中央駅より路面電車で約10分◆西郷さん銅像、宝山ホール、フェリー埠頭、水族館へも徒歩圏内♪,釣り,海釣り,クルージング,博物館,水族館,美術館 |
条件・注意事項・備考 | ◆【重要】【リッチモンドクラブ会員の皆様へ】ポイント加算について,楽天トラベル予約の場合は、ご利用金額に関わらず「一律一泊につき300ポイント」加算,電話または公式サイト経由からのご予約の場合とポイント還元率が異なりますので予めご了承くださいませ。詳しくは公式サイト「リッチモンドホテルHP」にてご確認くださいませ。,◆到着予定時間が2時間以上変更となるような場合は電話連絡をお願い致します,◆チェックイン予定時間を2時間以上過ぎてもご連絡がない場合はキャンセルさせて頂く場合がございます。,◆午前0時を過ぎるような場合も電話連絡をお願い致します,◆駐車場は先着順でございます。予約不可。満車の場合、提携の駐車場または近くのコインパーキングをご案内いたします。提携駐車場まで徒歩3分~8分。,◆提携駐車場の場合、営業時間外は出庫できかねます。提携駐車場により営業時間が異なりますので、駐車場係にご確認ください。,◆混雑が予想される日や、お車のサイズが合わない等場合によりお客様ご自身で駐車場の手配をお願いする場合もございます。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日22時から :宿泊料金の100% 当日18時から :宿泊料金の50% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ、館内の点字案内 |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 4418 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2019年2月15日 00時00分 更新